Julia, Lukas
and 80,000+ customers already trust AlpenPower
Organic sunflower protein 600 g
- 100 % plant-based & allergen-free
- High in fiber & easy to digest
- Versatile in use
- Organic sunflower protein from Austria
Normal price
€21,95
per
kg)
In stock
Ingredients & nutritional values
Ingredients: Sunflower seed protein*. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per 30g | |
| Energy | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
| Fat | 7,2 g | 0,2 g |
| >> thereof healthy fatty acids | 0,6 g | 0,2 g |
| Carbohydrates | 4,1 g | 1,2 g |
|
>> thereof sugar |
2,8 g | 0,8 g |
|
Dietary fiber |
23 g | 7,0 g |
| Protein | 53 g | 16 g |
| Salt | 0,1 g | < 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 30 g | |
| Alanine | 2,1 g | 0,6 g |
| Arginine | 4,1 g | 1,2 g |
| Aspartic acid | 4,3 g | 1,3 g |
| Cysteine | 0,8 g | 0,2 g |
| Glutamic acid | 9,5 g | 2,9 g |
| Glycine | 3,0 g | 0,9 g |
| Histidine3 | 1,2 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 1,9 g | 0,6 g |
| Leucine2,3 | 3,0 g | 0,9 g |
| Lysine3 | 1,9 g | 0,6 g |
| Methionine3 | 1,1 g | 0,3 g |
| Phenylalalin3 | 2,1 g | 0,6 g |
| Proline | 2,1 g | 0,6 g |
| Serine | 2,2 g | 0,7 g |
| Threonin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Tryptophan3 | 0,7 g | 0,2 g |
| Tyrosine | 1,1 g | 0,3 g |
| Valine2,3 | 2,3 g | 0,7 g |
| BCAAs2 | 7,2g | 2,2 g |
| EAAs3 | 16 g | 4,8 g |
1) Sunflower seed protein powder
Consumption recommendation
Preparation
Organic sunflower protein 600 g
Normal price
€21,95
per
kg)
More than 80,000 satisfied customers
Many satisfied customers across Europe already rely on our high-quality fitness food from Austria.
Regionally produced, with the best ingredients and uncompromising quality.
Will you become part of the community?