

Muscle building package
Includes sales tax. Plus shipping costs.
Ingredients & nutritional values
Organic Whey Protein – Unflavored / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*) *from certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1679 kJ / 401 kcal | 504 kJ / 120 kcal |
| Fat | 5,8 g | 1,7 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,3 g | 1,0 g |
| Carbohydrates | 3,5 g | 1,1 g |
| - thereof sugar | 3,5g | 1,1 g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,3 g | < 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Cocoa / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), cocoa powder* *from certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1648 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Fat | 6,2 g | 1,9 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,6 g | 1,1 g |
| Carbohydrates | 4,8 g | 1,4 g |
| - thereof sugar | 3,4 g | 1,0 g |
| Protein | 75 g | 22 g |
| Salt | 0,28 g | 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Vanilla / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), vanilla*, natural vanilla flavor. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1684 kJ / 403kcal | 505 kJ / 121 kcal |
| Fat | 6,0 g | 1,8 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,4 g | 1,0 g |
| Carbohydrates | 3,9 g | 1,2 g |
| - thereof sugar | 3,9 g | 1,2 g |
| Protein | 78 g | 24 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Strawberry / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), strawberry powder*. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1634 kJ / 391kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Fat | 5,6 g | 1,7 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,0 g | 0,9 g |
| Carbohydrates | 8,6 g | 2,6 g |
| - thereof sugar | 8,5 g | 2,6 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 0,3 g | < 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Blueberry / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), blueberry powder*, natural blueberry flavor. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1637 kJ / 391kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Fat | 5,5 g | 1,6 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,0 g | 0,9 g |
| Carbohydrates | 8,5 g | 2,6 g |
| - thereof sugar | 8,5 g | 2,6 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 0,3 g | < 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Banana / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), banana powder*, natural banana flavor. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1672 kJ / 400kcal | 502 kJ / 120 kcal |
| Fat | 5,8 g | 1,8 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,2 g | 1,0 g |
| Carbohydrates | 9,3 g | 2,8 g |
| - thereof sugar | 7,6 g | 2,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 0,27 g | < 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Coconut / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), coconut milk powder*, coconut flakes*, acacia fiber*. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1867 kJ / 446 kcal | 600 kJ / 134 kcal |
| Fat | 13 g | 4,0 g |
| - thereof healthy fatty acids | 11 g | 3,2 g |
| Carbohydrates | 6,0 g | 1,8 g |
| - thereof sugar | 4,4 g | 1,3 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,33 g | 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Apple Strudel / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), apple powder*, cinnamon*. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1642 kJ / 392 kcal | 493 kJ / 118 kcal |
| Fat | 5,2 g | 1,6 g |
| - thereof healthy fatty acids | 2,9 g | 0,9 g |
| Carbohydrates | 9,9 g | 3,0 g |
| - thereof sugar | 7,8 g | 2,3 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 0,27 g | < 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Coffee / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), instant coffee powder*. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1638 kJ / 392 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Fat | 5,3 g | 1,6 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,0 g | 0,9 g |
| Carbohydrates | 7,4 g | 2,2 g |
| - thereof sugar | 3,4 g | 1,0 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 0,35 g | 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Gingerbread / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), gingerbread spice mix* (cinnamon*, nutmeg*, cloves*, allspice*, cardamom*, mace*, ginger*). *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1553 kJ / 367 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
| Fat | 5,3 g | 1,6 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,3 g | 1,0 g |
| Carbohydrates | 5,6 g | 1,7 g |
| - thereof sugar | 3,1 g | 0,9 g |
| Protein | 75 g | 23 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Yogurt-Wildberry / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), yogurt powder*, raspberry powder*, strawberry powder*, blueberry powder*, natural flavor. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1557 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fat | 5,1 g | 1,5 g |
| - thereof healthy fatty acids | 2,8 g | 0,8 g |
| Carbohydrates | 9,8 g | 2,9 g |
| - thereof sugar | 9,2 g | 2,7 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Whey Protein – Lemon / 500 g
Ingredients: Whey protein concentrate*(with emulsifier: sunflower lecithin*), lemon peel powder*, natural lemon flavor. *From certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1662 kJ / 397 kcal | 499 kJ / 119 kcal |
| Fat | 5,6 g | 1,7 g |
| - thereof healthy fatty acids | 3,2 g | 0,9 g |
| Carbohydrates | 4,8 g | 1,4 g |
| - thereof sugar | 4,1 g | 1,2 g |
| Protein | 77 g | 23 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
| Aspartic acid | 8,6 g | 2,6 g |
| Cysteine | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutamic acid | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Proline | 4,6 g | 1,4 g |
| Serine | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
| Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) pure whey protein
Organic Casein Protein 750 g – 750 g
Ingredients: Micellar casein protein concentrate*.*from certified organic farming.
| Nutritional values | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Energy | 1517 kJ / 363 kcal | 455 kJ / 109 kcal |
| Fat | 0,9 g | 0,3 g |
| - thereof healthy fatty acids | 0,7 g | 0,2 g |
| Carbohydrates | 7,5 g | 2,3 g |
| - thereof sugar | 6,5 g | 2,0 g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g |
| Amino acids1 | ||
|---|---|---|
| per 100g | per serving (30g) | |
| Alanine | 2,4 g | 0,7 g |
| Arginine | 2,8 g | 0,8 g |
| Aspartic acid | 5,8 g | 1,7 g |
| Cysteine | 0,4 g | 0,1 g |
| Glutamic acid | 17,0 g | 5,1 g |
| Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Isoleucine2,3 | 4,1 g | 1,2 g |
| Leucine2,3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Lysine3 | 6,3 g | 1,9 g |
| Methionine3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Phenylalalin3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Proline | 8,4 g | 2,5 g |
| Serine | 4,5 g | 1,4 g |
| Threonin3 | 3,5 g | 1,1 g |
| Tryptophan3 | 1,1 g | 0,3 g |
| Tyrosine | 4,1 g | 1,2 g |
| Valine2,3 | 4,9 g | 1,5 g |
| BCAAs2 | 16,5 g | 5,0 g |
| EAAs3 | 33,5 g | 10,1 g |
1) Casein protein concentrate
Creatine Monohydrate Creapure® 500 g – 500 g
Ingredients: 100 % Creapure Creatine Monohydrate
| Nutrients | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 3.4 g | |
| Creatine monohydrate | 100 g | 3,4 g |
| >> of which creatine | 88 g |
3 g |


AlpenPower muscle building package - natural and effective

The advantages of the muscle building package at a glance
Frequently asked questions
Who is the muscle-building package suitable for?
















